| 2025 | 2024 | 2023 | %25/24 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover | 349.2 | 325.4 | 303.5 | 7.3% |
| EBITDA | 278.7 | 257.2 | 242.3 | 8.3% |
| 2025 | 2024 | 2023 | %25/24 | |
|---|---|---|---|---|
| Audasa | 24,757 | 23,654 | 22,697 | 4.7% |
| Aucalsa | 8,933 | 8,597 | 8,854 | 3.9% |
| Audenasa | 18,113 | 17,773 | 17,276 | 1.9% |
| Autoestradas de Galicia | 12,727 | 12,146 | 11,669 | 4.8% |
| 2025 | 2024 | 2023 | %25/24 | |
|---|---|---|---|---|
| Audasa | 228.1 | 210.1 | 192.6 | 8.5% |
| Aucalsa | 51,5 | 47,8 | 47,0 | 7.8% |
| Audenasa | 36,1 | 34,0 | 31,6 | 5.9% |
| Autoestradas de Galicia | 21,2 | 19,9 | 18,4 | 6.5% |







