| 2024 | 2023 | 2022 | %24/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover | 325.4 | 303.5 | 270.6 | 7.1% |
| EBITDA | 257.2 | 242.3 | 211.4 | 6.1% |
| 2024 | 2023 | 2022 | %24/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Audasa | 23,654 | 22,697 | 21,802 | 4.2% |
| Aucalsa | 8,597 | 8,854 | 8,519 | -2.9% |
| Audenasa | 17,773 | 17,276 | 17,252 | 2.9% |
| Autoestradas de Galicia | 12,146 | 11,669 | 11,156 | 4.1% |
| 2024 | 2023 | 2022 | %24/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Audasa | 210.1 | 192.6 | 171,8 | 9.1% |
| Aucalsa | 47,8 | 47,0 | 41,8 | 1.7% |
| Audenasa | 34,0 | 31,6 | 29,0 | 7.5% |
| Autoestradas de Galicia | 19,9 | 18,4 | 16,3 | 8.2% |







